中国各省太阳能辐射与光伏发电量
31 个省份的年太阳总辐射、光伏年等效利用小时数(每千瓦每年发电量,已含系统损耗)、太阳能资源分区,以及测算收益要用到的居民电价和燃煤基准价。
怎么看这张表
- 总辐射是水平面上一年接收的太阳能(kWh/m²)。西藏、青海、甘肃、宁夏、新疆和内蒙古西部最丰富,四川盆地、重庆、贵州最少。
- 年等效利用小时数是 1 kWp 光伏一年的发电量(kWh),已按最佳倾角朝南安装并扣除逆变器、线损、温度和灰尘等系统损耗。装机容量 × 小时数 = 年发电量。
- 资源分区沿用光伏标杆电价时期的 I/II/III 类资源区划分,便于和行业资料对照。
- 电价:居民电价为第一档(阶梯电价)参考值;燃煤基准价是余电上网过去的结算参考。2025 年 6 月起新项目逐步参与市场化交易,实际上网电价以当地政策和合同为准。
各省对比
| 省份 | 地区 | 资源区 | 总辐射 kWh/m² | 等效小时 | 居民电价 | 燃煤基准价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 华北 | II | 1,450 | 1,300 | 0.4883 | 0.3598 |
| 天津 | 华北 | II | 1,450 | 1,280 | 0.49 | 0.3655 |
| 河北 | 华北 | II | 1,500 | 1,330 | 0.52 | 0.3644 |
| 山西 | 华北 | II | 1,550 | 1,380 | 0.477 | 0.332 |
| 内蒙古 | 华北 | I | 1,700 | 1,550 | 0.477 | 0.2829 |
| 辽宁 | 东北 | II | 1,400 | 1,280 | 0.5 | 0.3749 |
| 吉林 | 东北 | II | 1,400 | 1,290 | 0.525 | 0.3731 |
| 黑龙江 | 东北 | II | 1,350 | 1,250 | 0.51 | 0.374 |
| 上海 | 华东 | III | 1,250 | 1,080 | 0.617 | 0.4155 |
| 江苏 | 华东 | III | 1,300 | 1,130 | 0.5283 | 0.391 |
| 浙江 | 华东 | III | 1,250 | 1,080 | 0.538 | 0.4153 |
| 安徽 | 华东 | III | 1,300 | 1,120 | 0.5653 | 0.3844 |
| 福建 | 华东 | III | 1,300 | 1,120 | 0.4983 | 0.3932 |
| 江西 | 华中 | III | 1,250 | 1,080 | 0.6 | 0.4143 |
| 山东 | 华东 | III | 1,400 | 1,250 | 0.5469 | 0.3949 |
| 河南 | 华中 | III | 1,300 | 1,130 | 0.56 | 0.3779 |
| 湖北 | 华中 | III | 1,200 | 1,030 | 0.57 | 0.4161 |
| 湖南 | 华中 | III | 1,150 | 980 | 0.588 | 0.45 |
| 广东 | 华南 | III | 1,300 | 1,100 | 0.588 | 0.453 |
| 广西 | 华南 | III | 1,250 | 1,060 | 0.5283 | 0.4207 |
| 海南 | 华南 | III | 1,550 | 1,300 | 0.6083 | 0.4298 |
| 重庆 | 西南 | III | 1,000 | 850 | 0.52 | 0.3964 |
| 四川 | 西南 | III | 1,200 | 1,030 | 0.5224 | 0.4012 |
| 贵州 | 西南 | III | 1,050 | 900 | 0.4556 | 0.3515 |
| 云南 | 西南 | II | 1,600 | 1,380 | 0.45 | 0.3358 |
| 西藏 | 西南 | I | 2,000 | 1,700 | 0.49 | 0.25 |
| 陕西 | 西北 | II | 1,350 | 1,200 | 0.4983 | 0.3545 |
| 甘肃 | 西北 | I | 1,700 | 1,530 | 0.51 | 0.3078 |
| 青海 | 西北 | I | 1,850 | 1,630 | 0.3771 | 0.3247 |
| 宁夏 | 西北 | I | 1,700 | 1,540 | 0.4486 | 0.2595 |
| 新疆 | 西北 | I | 1,700 | 1,500 | 0.39 | 0.25 |
参考值,单位:电价为元/kWh。具体项目请以实测辐射数据、当地最新电价文件和电网企业结算为准。