Radiação solar global em Portugal
O quadro do estudo «Radiação Solar Global Anual — Portugal Continental 2002-2007» (Vieira, Neto e Silva, Instituto de Meteorologia, 2008), estação a estação, conferido antes de entrar no simulador.
A tabela está certa?
Sim — com quatro ressalvas que o simulador já trata.
- Os totais batem. Em 37 das 65 estações a soma dos 12 meses difere do total publicado, mas no máximo 3 kWh/m² (0,2%): os meses são médias arredondadas, o total foi somado antes do arredondamento. Não é erro.
- Os extremos batem com o texto do relatório: mínimo em Braga (1 451) e máximo em Castro Marim (1 926). A média aritmética das estações dá 1 708 kWh/m²; os 1 691,5 do relatório são a média do mapa interpolado — por isso diferem.
- A ordem de grandeza confere com as bases de satélite atuais (PVGIS-SARAH): Lisboa ≈ 1 800, Porto ≈ 1 600, Faro ≈ 1 900 kWh/m² no plano horizontal.
- Há dois meses anómalos, assinalados a escuro na tabela: junho na Amareleja (196, ~15% abaixo das vizinhas) e novembro no Cabo Carvoeiro (103, ~40% acima). São falhas de medição prováveis; o simulador usa o valor das estações vizinhas nesses meses.
- É radiação no plano horizontal, não no painel. Inclinado a 30–35° virado a sul, o painel recebe 11–13% mais por ano; o simulador faz essa transposição mês a mês.
- Gralhas do documento que não mexem nos números: o gráfico da metodologia diz «kW/m²» (é kWh/m²), o texto fala em «5 anos» para 2002–2007 (são 6) e «Neves Moncorvo» é a estação de Neves-Corvo, em Castro Verde.
- Limitações: só cobre o continente (Madeira e Açores entram aqui como estimativa a confirmar) e os dados têm quase 20 anos. Para orçamentos de grande dimensão confirme no PVGIS (série 2005–2023).
Radiação global mensal e anual (kWh/m²)
| Estação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | kWh/kWp* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monção | 65 | 81 | 111 | 133 | 183 | 202 | 217 | 181 | 134 | 81 | 61 | 59 | 1509 | 1 350 |
| Lamas de Mouro | 60 | 75 | 106 | 127 | 171 | 205 | 213 | 182 | 134 | 77 | 56 | 46 | 1453 | 1 300 |
| Vila Nova Cerveira | 61 | 90 | 115 | 159 | 191 | 203 | 224 | 193 | 139 | 92 | 63 | 49 | 1579 | 1 410 |
| Bragança | 59 | 91 | 124 | 162 | 208 | 226 | 238 | 207 | 151 | 90 | 63 | 50 | 1668 | 1 500 |
| Ponte de Lima | 53 | 77 | 104 | 146 | 182 | 196 | 211 | 186 | 138 | 82 | 56 | 45 | 1476 | 1 320 |
| Chaves | 51 | 79 | 111 | 153 | 196 | 217 | 215 | 185 | 144 | 83 | 55 | 44 | 1533 | 1 370 |
| Cabril / S. Lourenço | 49 | 73 | 112 | 160 | 198 | 216 | 224 | 180 | 145 | 79 | 54 | 42 | 1532 | 1 370 |
| Viana do Castelo | 52 | 78 | 111 | 159 | 193 | 205 | 216 | 185 | 140 | 87 | 59 | 46 | 1531 | 1 370 |
| Braga / Merelim | 65 | 82 | 107 | 138 | 178 | 195 | 190 | 166 | 128 | 80 | 65 | 56 | 1451 | 1 300 |
| Macedo de Cavaleiros | 68 | 84 | 124 | 154 | 190 | 215 | 232 | 201 | 153 | 93 | 61 | 42 | 1616 | 1 450 |
| Cabeceiras de Basto | 55 | 79 | 108 | 147 | 189 | 201 | 218 | 187 | 137 | 83 | 57 | 41 | 1502 | 1 350 |
| Miranda do Douro | 52 | 84 | 120 | 158 | 205 | 240 | 232 | 206 | 152 | 92 | 61 | 51 | 1654 | 1 480 |
| Mirandela | 51 | 83 | 115 | 143 | 193 | 212 | 229 | 197 | 150 | 90 | 57 | 44 | 1565 | 1 400 |
| Mogadouro | 49 | 88 | 116 | 168 | 179 | 231 | 243 | 212 | 156 | 89 | 60 | 50 | 1641 | 1 470 |
| Vila Real | 57 | 76 | 108 | 151 | 188 | 217 | 219 | 193 | 143 | 86 | 60 | 41 | 1539 | 1 380 |
| Carrazeda de Ansiães | 57 | 85 | 118 | 154 | 199 | 217 | 233 | 197 | 146 | 86 | 58 | 48 | 1600 | 1 430 |
| Porto | 62 | 90 | 121 | 153 | 204 | 206 | 217 | 189 | 144 | 91 | 66 | 53 | 1597 | 1 430 |
| Moncorvo | 49 | 85 | 121 | 160 | 187 | 223 | 232 | 202 | 152 | 90 | 57 | 49 | 1607 | 1 440 |
| Moimenta da Beira | 58 | 87 | 121 | 160 | 203 | 213 | 232 | 200 | 150 | 97 | 67 | 51 | 1640 | 1 470 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 64 | 92 | 120 | 159 | 199 | 215 | 234 | 198 | 144 | 103 | 69 | 56 | 1652 | 1 480 |
| Trancoso | 59 | 94 | 125 | 157 | 210 | 227 | 241 | 208 | 154 | 99 | 70 | 56 | 1701 | 1 520 |
| Viseu | 65 | 94 | 123 | 157 | 207 | 221 | 232 | 184 | 143 | 91 | 67 | 59 | 1642 | 1 470 |
| Aveiro | 64 | 91 | 126 | 166 | 209 | 203 | 220 | 196 | 148 | 98 | 67 | 58 | 1646 | 1 470 |
| Guarda | 70 | 91 | 127 | 162 | 214 | 231 | 243 | 209 | 154 | 103 | 75 | 60 | 1738 | 1 560 |
| Nelas | 67 | 84 | 114 | 151 | 205 | 211 | 219 | 194 | 138 | 93 | 57 | 51 | 1584 | 1 420 |
| Anadia | 62 | 83 | 115 | 157 | 197 | 198 | 211 | 187 | 137 | 92 | 64 | 54 | 1557 | 1 400 |
| Penhas Douradas | 66 | 89 | 117 | 154 | 205 | 224 | 243 | 206 | 153 | 94 | 63 | 51 | 1664 | 1 490 |
| Sabugal | 72 | 91 | 125 | 164 | 214 | 235 | 245 | 210 | 163 | 96 | 64 | 58 | 1735 | 1 560 |
| Covilhã | 73 | 97 | 133 | 170 | 221 | 236 | 248 | 213 | 163 | 98 | 68 | 60 | 1781 | 1 590 |
| Coimbra | 70 | 87 | 118 | 160 | 210 | 207 | 221 | 196 | 145 | 95 | 65 | 59 | 1632 | 1 460 |
| Figueira da Foz | 68 | 97 | 127 | 165 | 212 | 210 | 224 | 198 | 147 | 101 | 66 | 58 | 1675 | 1 500 |
| Pampilhosa da Serra | 78 | 100 | 133 | 166 | 224 | 243 | 260 | 223 | 166 | 109 | 75 | 65 | 1842 | 1 650 |
| Castelo Branco | 75 | 92 | 130 | 170 | 224 | 249 | 250 | 213 | 159 | 100 | 69 | 62 | 1793 | 1 610 |
| Zebreira | 77 | 103 | 134 | 169 | 215 | 228 | 238 | 212 | 155 | 98 | 68 | 64 | 1761 | 1 580 |
| Proença-a-Nova | 77 | 98 | 133 | 167 | 218 | 234 | 246 | 207 | 155 | 101 | 73 | 59 | 1769 | 1 580 |
| Tomar | 70 | 91 | 129 | 169 | 215 | 226 | 239 | 213 | 152 | 104 | 69 | 61 | 1739 | 1 560 |
| Alcobaça | 70 | 94 | 128 | 167 | 210 | 211 | 229 | 200 | 150 | 108 | 74 | 60 | 1700 | 1 520 |
| Cabo Carvoeiro | 67 | 80 | 132 | 177 | 208 | 192 | 212 | 190 | 165 | 114 | 103 | 55 | 1697 | 1 490 |
| Rio Maior | 70 | 97 | 126 | 170 | 222 | 218 | 236 | 205 | 149 | 100 | 64 | 56 | 1713 | 1 530 |
| Portalegre | 74 | 103 | 129 | 169 | 218 | 230 | 246 | 208 | 152 | 98 | 68 | 62 | 1757 | 1 570 |
| Santarém | 66 | 100 | 131 | 171 | 218 | 223 | 245 | 212 | 155 | 105 | 66 | 53 | 1745 | 1 560 |
| Torres Vedras | 74 | 90 | 135 | 170 | 223 | 219 | 238 | 208 | 152 | 111 | 77 | 69 | 1765 | 1 580 |
| Avis | 75 | 95 | 131 | 167 | 217 | 224 | 240 | 206 | 153 | 109 | 74 | 62 | 1753 | 1 570 |
| Coruche | 78 | 105 | 139 | 178 | 224 | 227 | 251 | 217 | 159 | 108 | 77 | 64 | 1828 | 1 640 |
| Elvas | 75 | 101 | 133 | 173 | 219 | 232 | 245 | 211 | 158 | 106 | 73 | 63 | 1791 | 1 600 |
| Estremoz | 81 | 96 | 144 | 180 | 224 | 239 | 253 | 219 | 165 | 112 | 80 | 72 | 1866 | 1 670 |
| Lisboa / Gago Coutinho | 78 | 93 | 135 | 178 | 227 | 228 | 245 | 215 | 154 | 108 | 76 | 68 | 1805 | 1 620 |
| Lisboa / Geofísico | 74 | 103 | 131 | 175 | 219 | 220 | 239 | 211 | 153 | 108 | 75 | 65 | 1773 | 1 590 |
| Cabo Raso | 76 | 95 | 141 | 183 | 233 | 234 | 248 | 217 | 167 | 120 | 75 | 68 | 1857 | 1 660 |
| Almada | 80 | 107 | 140 | 182 | 222 | 224 | 242 | 210 | 156 | 112 | 78 | 67 | 1817 | 1 630 |
| Barreiro | 76 | 96 | 128 | 174 | 218 | 218 | 233 | 207 | 154 | 107 | 73 | 68 | 1752 | 1 570 |
| Évora | 77 | 103 | 136 | 173 | 216 | 231 | 248 | 218 | 166 | 110 | 77 | 67 | 1824 | 1 630 |
| Setúbal | 73 | 99 | 132 | 173 | 219 | 226 | 242 | 209 | 154 | 107 | 75 | 65 | 1774 | 1 590 |
| Alcácer do Sal | 72 | 89 | 138 | 177 | 220 | 229 | 245 | 219 | 160 | 114 | 79 | 67 | 1809 | 1 620 |
| Amareleja | 80 | 116 | 138 | 178 | 213 | 196 | 229 | 211 | 173 | 117 | 77 | 74 | 1803 | 1 650 |
| Beja | 79 | 100 | 137 | 175 | 211 | 232 | 250 | 218 | 165 | 115 | 81 | 71 | 1833 | 1 640 |
| Sines | 81 | 107 | 141 | 184 | 223 | 228 | 244 | 216 | 165 | 116 | 83 | 73 | 1862 | 1 670 |
| Alvalade (Santiago do Cacém) | 78 | 102 | 143 | 180 | 213 | 227 | 255 | 226 | 166 | 110 | 79 | 70 | 1849 | 1 660 |
| Ponta Delgada (estimativa) estimativa | 55 | 75 | 115 | 150 | 180 | 185 | 195 | 175 | 135 | 95 | 60 | 48 | 1468 | 1 320 |
| Mértola | 83 | 99 | 135 | 176 | 210 | 233 | 248 | 215 | 159 | 118 | 80 | 72 | 1830 | 1 640 |
| Odemira | 75 | 98 | 137 | 173 | 215 | 222 | 239 | 207 | 163 | 113 | 81 | 69 | 1792 | 1 610 |
| Neves-Corvo (Castro Verde) | 78 | 103 | 142 | 177 | 216 | 230 | 246 | 217 | 158 | 112 | 78 | 69 | 1825 | 1 640 |
| Castro Marim | 86 | 113 | 150 | 182 | 224 | 242 | 257 | 225 | 168 | 119 | 85 | 74 | 1926 | 1 720 |
| Portimão | 84 | 110 | 145 | 185 | 226 | 233 | 248 | 218 | 166 | 120 | 87 | 76 | 1897 | 1 700 |
| Faro | 90 | 105 | 150 | 189 | 220 | 234 | 249 | 218 | 166 | 121 | 83 | 68 | 1894 | 1 700 |
| Sagres | 91 | 100 | 139 | 184 | 221 | 228 | 243 | 212 | 164 | 116 | 82 | 69 | 1849 | 1 660 |
| Funchal (estimativa) estimativa | 85 | 95 | 135 | 160 | 185 | 180 | 200 | 190 | 150 | 120 | 90 | 78 | 1668 | 1 490 |
* Produção anual aproximada de 1 kWp inclinado a 30–35° virado a sul, com performance ratio de 0,80. O simulador calcula mês a mês para o seu telhado.